<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LIQUM® Water Technology</title>
	<atom:link href="http://www.liqum.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liqum.fi</link>
	<description>Liqum is a leading global provider of a real-time clean water and liquid quality monitoring solution for industrial processes and the natural environment. Liqum - Your Clean Water Assurance.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 08:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Liqum in SWIG (Sensors for Water Interest Group) workshop in Manchester</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-in-swig-sensors-for-water-interest-group-workshop-in-manchester/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-in-swig-sensors-for-water-interest-group-workshop-in-manchester/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Liqum&#8217;s country manager (UK) Richard Booth gave a presentation on &#8220;Assuring drinking water quality in real time&#8221; atContamination Risk Management &#38; Drinking Water Security workshop organized by SWIG in Manhester, UK. You can download Richard&#8217;s presentation here: SWIG: Contamination Risk Management &#38; Drinking Water Security. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liqum&#8217;s country manager (UK) Richard Booth gave a presentation on &#8220;Assuring drinking water quality in real time&#8221; at<br />Contamination Risk Management &amp; Drinking Water Security workshop organized by SWIG in Manhester, UK.</p>
<p>You can download Richard&#8217;s presentation here: <span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><a href="http://www.swig.org.uk/index.php?p=78" target="_blank"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">SWIG: Contamination Risk Management &amp; Drinking Water Security</span></a>.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-in-swig-sensors-for-water-interest-group-workshop-in-manchester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum mukana kehittämässä Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmiä</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-mukana-kehittamassa-sulfaattimailla-syntyvan-happaman-kuormituksen-ennakointi-ja-hallintamenetelmia/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-mukana-kehittamassa-sulfaattimailla-syntyvan-happaman-kuormituksen-ennakointi-ja-hallintamenetelmia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Liqum on mukana SuHe-tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmiä. SuHe-projekti Aloitusvuosi: 2011Päättymisvuosi: 2014Vastuuhenkilö SYKEssä: Raimo IhmeTutkijat/ryhmä: Useita tutkimusryhmiäRahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto/ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Vapo Oy, Turveruukki Oy, Nordkalk Oy Ab, Suomen ympäristökeskus, Oulun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos ja Åbo AkademiHankkeen osapuolet: SYKE, Oulun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos (Metla) sekä Åbo AkademiYhteistyökumppanit: Liqum Oy,<a href="http://www.liqum.fi/liqum-mukana-kehittamassa-sulfaattimailla-syntyvan-happaman-kuormituksen-ennakointi-ja-hallintamenetelmia/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liqum on mukana SuHe-tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmiä.</p>
<p><strong>SuHe-projekti</strong></p>
<p>Aloitusvuosi: 2011<br />Päättymisvuosi: 2014<br />Vastuuhenkilö SYKEssä: Raimo Ihme<br />Tutkijat/ryhmä: Useita tutkimusryhmiä<br />Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto/ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Vapo Oy, Turveruukki Oy, Nordkalk Oy Ab, Suomen ympäristökeskus, Oulun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos ja Åbo Akademi<br />Hankkeen osapuolet: SYKE, Oulun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos (Metla) sekä Åbo Akademi<br />Yhteistyökumppanit: Liqum Oy, Neova Ab, AS Tootsi Turvas sekä Pöyry Oy</p>
<p>Lisätietoja:<span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;"> <a href="http://www.ymparisto.fi/SYKE/SuHe"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">www.ymparisto.fi/SYKE/SuHe</span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-mukana-kehittamassa-sulfaattimailla-syntyvan-happaman-kuormituksen-ennakointi-ja-hallintamenetelmia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqumille menestystä valtakunnallisessa INNOSUOMI 2011 –kilpailussa!</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqumille-menestysta-valtakunnallisessa-innosuomi-2011-%e2%80%93kilpailussa/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqumille-menestysta-valtakunnallisessa-innosuomi-2011-%e2%80%93kilpailussa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Valtakunnalliset, tasavallan presidentin INNOSUOMI 2011 -palkinnot jaettiin 18. kerran Innopäivänä 29.11. Patentti- ja rekisterihallituksessa. Tasavallan presidentti Tarja Halonen avustajinaan INNOSUOMI-raadin puheenjohtaja, pääjohtaja Rauni Hagman ja INNOSUOMI-työvaliokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Pekka Tsupari myönsivät valtakunnallisen INNOSUOMI 2011 -kunniamaininnan Liqumin LEW-100 mittaus- ja monitorointipalvelulle, joka on kehitetty erityisesti puhtaan veden reaaliaikaiseen laadunvarmistamiseen. LIQUM OY, JYVÄSKYLÄMittaus- ja monitorointipalvelu puhtaan veden<a href="http://www.liqum.fi/liqumille-menestysta-valtakunnallisessa-innosuomi-2011-%e2%80%93kilpailussa/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liqum.fi/wp-content/uploads/2011/11/DSC04006.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-828" title="DSC04006" src="http://www.liqum.fi/wp-content/uploads/2011/11/DSC04006-1024x768.jpg" alt="" width="467" height="350" /></a>Valtakunnalliset, tasavallan presidentin INNOSUOMI 2011 -palkinnot jaettiin 18. kerran Innopäivänä 29.11. Patentti- ja rekisterihallituksessa.</p>
<p>Tasavallan presidentti Tarja Halonen avustajinaan INNOSUOMI-raadin puheenjohtaja, pääjohtaja Rauni Hagman ja INNOSUOMI-työvaliokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Pekka Tsupari myönsivät valtakunnallisen INNOSUOMI 2011 -kunniamaininnan Liqumin LEW-100 mittaus- ja monitorointipalvelulle, joka on kehitetty erityisesti puhtaan veden reaaliaikaiseen laadunvarmistamiseen.</p>
<p>LIQUM OY, JYVÄSKYLÄ<br />Mittaus- ja monitorointipalvelu puhtaan veden ja nesteiden laadunvarmistamiseen</p>
<p>Liqum Oy on kehittänyt puhtaan veden ja nesteiden laadunvarmistamispalvelun, joka perustuu kansainvälisesti patentoituun mittaus- ja monitorointimenetelmään.</p>
<p>Liqum Oy:n kehittämän palvelukokonaisuuden avulla esimerkiksi vesilaitokset voivat reaaliaikaisesti valvoa vesijohtoveden juomakelpoisuutta jokaisessa vesijohtoverkostoon liittyneessä kotitaloudessa. Langattoman tiedonsiirron ja tehokkaan analysointiohjelmiston ansiosta valvonta on reaaliaikaista.</p>
<p>Palvelun tärkein ominaisuus on hälytysjärjestelmä, joka varoittaa asiakasta välittömästi tekstiviestillä (SMS) ja sähköpostilla, jos veden laatu heikkenee alle tai yli ennalta määriteltyjen hälytysrajojen.</p>
<p>Sähkökemiaan perustuvan mittausmenetelmän ja tiedonvälitykseen käytettävän langattoman teknologian ansiosta palvelun sovelluskohteita on lähes rajattomasti. Virvoitusjuomateollisuuden ja kunnallisen vesihuollon lisäksi myös ympäristönsuojelussa, kuten kaivosten ja turvesoiden alapuolisten vesien valvonnassa on saavutettu todella merkittäviä tuloksia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>INNOSUOMI on perustettu vuonna 1994 ja sen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Valtakunnalliset INNOSUOMI -palkinnot jaetaan vuosittain tunnustukseksi ja kannustukseksi ansiokkaasta innovatiivisesta yrittäjyydestä. Palkinnot jaetaan sekä maakunnissa että valtakunnallisesti. Palkinto voidaan myöntää sellaiselle yritykselle, yhteisölle tai henkilölle, jonka ideat, keksinnöt tai innovaatiot ovat merkittävästi edistäneet luovuutta, yrittäjyyttä, yhteistyötä ja työllisyyttä Suomessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqumille-menestysta-valtakunnallisessa-innosuomi-2011-%e2%80%93kilpailussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum was awarded in 2011 Innofinland contest by The President of the Republic of Finland</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-was-awarded-in-2011-innofinland-contest-by-the-president-of-the-republic-of-finland/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-was-awarded-in-2011-innofinland-contest-by-the-president-of-the-republic-of-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[The national Innofinland Prizes of the President of the Republic were awarded at the eighteenth annual ceremony at the National Board of Patents and Registration (NBPR) in Helsinki on National Innovation Day – 29 November 2011. The theme for Innofinland 2011 was “Intelligent systems and services – a better functioning world”. A total of 200<a href="http://www.liqum.fi/liqum-was-awarded-in-2011-innofinland-contest-by-the-president-of-the-republic-of-finland/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The national Innofinland Prizes of the President of the Republic were awarded at the eighteenth annual ceremony at the National Board of Patents and Registration (NBPR) in Helsinki on National Innovation Day – 29 November 2011.</p>
<p>The theme for Innofinland 2011 was “Intelligent systems and services – a better functioning world”. A total of 200 entries took part in the contest.</p>
<p>President Tarja Halonen presented the national Innofinland Honorable Mention 2011 to the Liqum&#8217;s measuring and monitoring service for clean water and liquid quality assurance.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.liqum.fi/wp-content/uploads/2011/11/DSC04006-e1322667711520.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-828" title="DSC04006" src="http://www.liqum.fi/wp-content/uploads/2011/11/DSC04006-1024x768.jpg" alt="" width="467" height="350" /></a><span style="font-size: small;"><em>President of the Republic Tarja Halonen holding in hand Liqum&#8217;s measuring probe.</em></span></p>
<p>Innofinland was established in 1994, and the President of Finland acts as its patron. The Innofinland Prizes are awarded each year to acknowledge and encourage innovative entrepreneurship. The prize can be awarded to a business, organisation or private person whose ideas, inventions or innovations have significantly promoted creativity, entrepreneurship, co-operation and employment in Finland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-was-awarded-in-2011-innofinland-contest-by-the-president-of-the-republic-of-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum establishes sales setup for Canada</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-canada/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Liqum establishes sales setup for Canada. Liqum has signed a contract with Mr. Scott Rutley, P.Eng. to act as its distributor in Canada. Sales office is located in Chilliwack, British Columbia, Canada. Contact details: Scott Rutley, P.Eng.Chilliwack, British Columbia, CanadaPhone: +1 604 819 9037Email: srutley@shaw.ca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liqum establishes sales setup for Canada. Liqum has signed a contract with Mr. Scott Rutley, P.Eng. to act as its distributor in Canada. Sales office is located in Chilliwack, British Columbia, Canada.</p>
<p>Contact details:</p>
<p>Scott Rutley, P.Eng.<br />Chilliwack, British Columbia, Canada<br />Phone: +1 604 819 9037<br />Email: srutley@shaw.ca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum establishes sales setup for North Africa</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-north-africa/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-north-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 07:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Liqum establishes sales setup for North Africa. Liqum has signed a contract with Scandinave Technology to act as its distributor in North Africa. Sales office is located in Rabat, Marocco. Contact details: La Technologie ScandinaveMr Khalid SlaouiTél/Fax: +212 (0) 537 672 189 Gsm: +212 (0) 661 303 101 k.slaoui@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liqum establishes sales setup for North Africa. Liqum has signed a contract with Scandinave Technology to act as its distributor in North Africa. Sales office is located in Rabat, Marocco.</p>
<p>Contact details:</p>
<p>La Technologie Scandinave<br />Mr Khalid Slaoui<br />Tél/Fax: +212 (0) 537 672 189 <br />Gsm: +212 (0) 661 303 101 <br />k.slaoui@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-north-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innosuomi-kilpailun voitto Liqumille!</title>
		<link>http://www.liqum.fi/innosuomi-kilpailun-voitto-liqumille/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/innosuomi-kilpailun-voitto-liqumille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 08:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Liqum reaaliaikainen veden laadun varmistuspalvelu voitti ensimmäisen palkinnon Keski-Suomen INNOSUOMI-kilpailussa. Vuoden 2011 INNOSUOMEN erityisteemana on ”Älykkäät järjestelmät ja palvelut &#8211; toimivampi maailma”. Palkinnot jaettiin perjantaina 14.10. Keksintöjen viikko -tapahtuman yhteydessä Viitasaarella. Liqum valittiin ansaitusti edustamaan Keski-Suomen maakuntaa valtakunnalliseen INNOSUOMI-kilpailuun. Tasavallan presidentti Tarja Halonen myöntää valtakunnalliset INNOSUOMI-palkinnot 29.11.2011 Helsingissä. Lisätietoa INNOSUOMI-palkinnosta löydät täältä: INNOSUOMI Perustelut, miksi Liqum voitti ensimmäisen palkinnon,<a href="http://www.liqum.fi/innosuomi-kilpailun-voitto-liqumille/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liqum reaaliaikainen veden laadun varmistuspalvelu voitti ensimmäisen palkinnon Keski-Suomen INNOSUOMI-kilpailussa.</p>
<p>Vuoden 2011 INNOSUOMEN erityisteemana on ”Älykkäät järjestelmät ja palvelut &#8211; toimivampi maailma”.</p>
<p>Palkinnot jaettiin perjantaina 14.10. Keksintöjen viikko -tapahtuman yhteydessä Viitasaarella.</p>
<p>Liqum valittiin ansaitusti edustamaan Keski-Suomen maakuntaa valtakunnalliseen INNOSUOMI-kilpailuun.</p>
<p>Tasavallan presidentti Tarja Halonen myöntää valtakunnalliset INNOSUOMI-palkinnot 29.11.2011 Helsingissä.</p>
<p>Lisätietoa INNOSUOMI-palkinnosta löydät täältä: <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;"><a href="http://www.innosuomi.fi/" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">INNOSUOMI</span></a></span></span></p>
<p>Perustelut, miksi Liqum voitti ensimmäisen palkinnon, löytyvät ELY-keskuksen sivuilta: <span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;"><a href="http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2011/Sivut/Liquminvedenlaadunmittausmenetelm%C3%A4voittiKeski-SuomenInnosuomi-kilpailun.aspx" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">INNOSUOMI perustelut</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Liqumin perustajan Sakari Laitisen mietteitä asiaan liittyen voi katsella Ylen Keski-Suomen uutisista. Sakarin haastattelu alkaa ajassa 5:59:<span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;"> <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://areena.yle.fi/ohjelma/692419" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">Keski-Suomen uutiset </span></a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/innosuomi-kilpailun-voitto-liqumille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum is the winner of regional InnoFinland Award 2011</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-is-the-winner-of-regional-innofinland-award-2011/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-is-the-winner-of-regional-innofinland-award-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Liqum&#8217;s Early Warning Service won the First Prize in InnoFinland regional contest on Friday October 11, 2011. The theme for InnoFinland 2011 is &#8220;Intelligent systems and services – a better functioning world&#8221; The purpose of InnoFinland is to promote creativity, skill, entrepreneurial spirit and co-operation in Finland in a practical and creative way in order<a href="http://www.liqum.fi/liqum-is-the-winner-of-regional-innofinland-award-2011/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liqum&#8217;s Early Warning Service won the First Prize in InnoFinland regional contest on Friday October 11, 2011.</p>
<p>The theme for InnoFinland 2011 is &#8220;Intelligent systems and services – a better functioning world&#8221;</p>
<p>The purpose of InnoFinland is to promote creativity, skill, entrepreneurial spirit and co-operation in Finland in a practical and creative way in order to nationally improve opportunities for wellbeing.</p>
<p>Innofinland was established in 1994 and President of the Republic Tarja Halonen acts as the patron of the contest.</p>
<p>More information about the InnonFinland contest: <span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><a href="http://www.innosuomi.fi/en/main.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">InnoFinland Prize</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-is-the-winner-of-regional-innofinland-award-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum launches a new LEW-100A &#8211; Liqum Early Warning leak detection system for tanks containing alkaline liquids.</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-launches-a-new-lew-100a-liqum-early-warning-leak-detection-system-for-tanks-containing-alkaline-liquids/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-launches-a-new-lew-100a-liqum-early-warning-leak-detection-system-for-tanks-containing-alkaline-liquids/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Liqum has developed, in a close collaboration with Savcor, the LEW-100A leak detection system for tanks containing alkaline liquids. The LEW-100A is very sensitive to sodium hydroxide. The sensor data is processed in the LEW-100A information unit, where a neural calculation network produces a soil chemistry index, which is up-dated constantly and in real time on the<a href="http://www.liqum.fi/liqum-launches-a-new-lew-100a-liqum-early-warning-leak-detection-system-for-tanks-containing-alkaline-liquids/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liqum has developed, in a close collaboration with <span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;"><span style="background-color: #ffffff;"><a href="http://www.savcor.com/" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline; background-color: #ffffff;">Savcor</span></a></span></span>, the LEW-100A leak detection system for tanks containing alkaline liquids.</p>
<p>The LEW-100A is very sensitive to sodium hydroxide. The sensor data is processed in the LEW-100A information unit, where a neural calculation network produces a soil chemistry index, which is up-dated constantly and in real time on the user interface, accessed via a secure Internet connection. Hydrogen and carbon chemistry are taken into account in the data processing.</p>
<p>If sodium hydroxide leaks into the ground, the sensor detects the chemical changes in the soil and, if appropriate, an alarm is transmitted by SMS (text message) and e-mail.</p>
<p>These alarms can also be made visible in Savcor Electrochemical Antiscaling System user interface.</p>
<p>Download a Liqum Early Warning lead detection system brochure here: <span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;"><a href="http://www.liqum.fi/wp-content/uploads/2011/10/Liqum-Early-Warning-leak-detection-system.pdf"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">Liqum Early Warning leak detection system</span></a></span> [in English].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-launches-a-new-lew-100a-liqum-early-warning-leak-detection-system-for-tanks-containing-alkaline-liquids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum establishes sales setup for Russia</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-russia/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-russia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 07:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Liqum establishes sales setup for Russia. Liqum has signed a contract with Dmitry F. Pavlov to act as its distributor in Russia. Pavlov is working as a Leading Research Scientist for I. D. Papanin Institute of the Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences (UBIW RAS) (Borok, Russia) He has established wide professional and personal<a href="http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-russia/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liqum establishes sales setup for Russia. Liqum has signed a contract with Dmitry F. Pavlov to act as its distributor in Russia.</p>
<p>Pavlov is working as a Leading Research Scientist for I. D. Papanin Institute of the Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences (UBIW RAS) (Borok, Russia)</p>
<p>He has established wide professional and personal contacts with scientists and managers of natural resources in Russia and abroad (Finland, UK, USA, Canada, Poland, Mongolia).</p>
<p>He is a author and co-author of more than 50 scientific and science-popular articles, mainly in the international peer-reviewed journals.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-russia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

