<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LIQUM® Water Technology</title>
	<atom:link href="http://www.liqum.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liqum.fi</link>
	<description>Liqum is a leading global provider of a real-time clean water and liquid quality monitoring solution for industrial processes and the natural environment. Liqum - Your Clean Water Assurance.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 04:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>The Best Exhibitors Award at 66th Appita conference 2012</title>
		<link>http://www.liqum.fi/the-best-exhibitors-award-at-66th-appita-conference-2012/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/the-best-exhibitors-award-at-66th-appita-conference-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 06:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[UJL Pty Ltd, Liqum&#8217;s distributor for Australia and New Zealand, received The Best Exhibitors Award at 66th Appita conference &#38; Exhibition 2012. The conference was held on 15-18 April 2012 in Melbourne, Australia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UJL Pty Ltd, Liqum&#8217;s distributor for Australia and New Zealand, received The Best Exhibitors Award at 66th Appita conference &amp; Exhibition 2012.</p>
<p>The conference was held on 15-18 April 2012 in Melbourne, Australia.</p>
<p><a href="http://www.liqum.fi/wp-content/uploads/2012/04/Appita-Conference-2012-The-Best-Exhibitors-Award.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-972" title="Appita Conference 2012 - The Best Exhibitors Award" src="http://www.liqum.fi/wp-content/uploads/2012/04/Appita-Conference-2012-The-Best-Exhibitors-Award-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/the-best-exhibitors-award-at-66th-appita-conference-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum establishes sales setup for Singapore</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-singapore/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-singapore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Liqum establishes sales setup for Singapore. Liqum has signed a contract with V.I.T. Technologies (Asia Pacific) Pte Ltd to act as its distributor in Singapore. Contact details: Mr Henry SohV.I.T. Technologies (Asia Pacific) Pte Ltd12 Jalan Mas Kuning Singapore 128705 tel: +65 9815 2977 fax: +65 6475 6071 email: henry.vitgroup@pacific.net.sg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liqum establishes sales setup for Singapore.<br /> <br />Liqum has signed a contract with V.I.T. Technologies (Asia Pacific) Pte Ltd to act as its distributor in Singapore.</p>
<p>Contact details:</p>
<p>Mr Henry Soh<br />V.I.T. Technologies (Asia Pacific) Pte Ltd<br />12 Jalan Mas Kuning Singapore 128705 <br />tel: +65 9815 2977 <br />fax: +65 6475 6071 <br />email: <a href="mailto:henry.vitgroup@pacific.net.sg">henry.vitgroup@pacific.net.sg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-singapore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum establishes sales setup for South America</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-south-america/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-south-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Liqum establishes sales setup for South America. Liqum has signed a contract with BSG BUSINESS SOLUTIONS GROUP SAS to act as its distributor in Colombia. Contact details: Mr Cedric Wrede BSG BUSINESS SOLUTIONS GROUP SASmob. Spain +34.628 77 55 32mob. Colombia +57320 302 6488cedric@fortunyagua.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liqum establishes sales setup for South America.</p>
<p>Liqum has signed a contract with BSG BUSINESS SOLUTIONS GROUP SAS to act as its distributor in Colombia.</p>
<p>Contact details:</p>
<p>Mr Cedric Wrede <br />BSG BUSINESS SOLUTIONS GROUP SAS<br />mob. Spain +34.628 77 55 32<br />mob. Colombia +57320 302 6488<br /><a href="mailto:cedric@fortunyagua.com">cedric@fortunyagua.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-south-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perceived Value of Online Water Quality Monitoring</title>
		<link>http://www.liqum.fi/perceived-value-of-online-water-quality-monitoring/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/perceived-value-of-online-water-quality-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[A joint survey by the Smart Water Networks Forum, with contributions by water utilities serving more than 25 million customers from around the globe – USA, Latin American, Australia, Asia and across Europe –during November-December 2011, reveals that the value of real-time online monitoring is perceived very high with an average rating of 9 on a<a href="http://www.liqum.fi/perceived-value-of-online-water-quality-monitoring/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A joint survey by the <span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;"><a title="SWAN" href="http://www.swan-forum.com/" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">Smart Water Networks Forum</span></a></span>, with contributions by water utilities serving more than 25 million customers from around the globe – USA, Latin American, Australia, Asia and across Europe –during November-December 2011, reveals that <strong>the value of real-time online monitoring is perceived very high with an average rating of 9 on a scale of 1-10</strong>. </p>
<p>By increasing the frequency of data transmissions, utilities can enhance their network visibility and increase their savings.The main benefits of using more frequent data transmissions, as perceived by water utilities participating in  the survey:</p>
<p>- Improved quality of service for our customers<br />- Reduced energy expenses<br />- Reduced OPEX from find &amp; fix<br />- Reduced number of burstsReduced leakage<br />- Early detection of water contamination<br />- Early detection of network failures<br />- Higher compliance with regulatory targets<br />- Better network management<br />- Better network visibility</p>
<p>&#8220;<em>Real-time online monitoring is much like mobile phones are to us now: once a product only for the wealthy and hip – soon to be an essential tool for everything we do</em>&#8221; &#8211; Senior Engineer, European water utility serving more than 1 million customers</p>
<p>Full report can be read at <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;"><a title="SWAN" href="http://www.swan-forum.com/uploads/5/7/4/3/5743901/the_value_of_online_monitoring.pdf" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">SWAN &#8211; Smart Water Networks Forum</span></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/perceived-value-of-online-water-quality-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum &#8211; Гарантия Чистой Воды</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Самые прогрессивные в мире знания, технология и сервис по мониторингу качества воды в режиме реального времени Мониторинг основан на применении принципов электрохимии, позволяя одновременно определять как ионы, так и сложные химические соединения Передовой сервис беспроводного раннего оповещения Дополнительная информация на сайте Liqum: Liqum &#8211; Гарантия Чистой Воды]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Самые прогрессивные в мире знания, технология и сервис по мониторингу качества воды в режиме реального времени</p>
<p>Мониторинг основан на применении принципов электрохимии, позволяя одновременно определять как ионы, так и сложные химические соединения</p>
<p>Передовой сервис беспроводного раннего оповещения</p>
<p align="LEFT">Дополнительная информация на сайте Liqum:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;"><a href="http://www.liqum.fi/wp-content/uploads/2011/07/Liqum-Гарантия-Чистой-Воды.pdf"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">Liqum &#8211; Гарантия Чистой Воды</span></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum establishes sales setup for Australia and New Zealand</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-australia-and-new-zealand/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-australia-and-new-zealand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Liqum establishes sales setup for Australia and New Zealand. Liqum has signed a contract with UJL Pty Ltd to act as its distributor in Australia and New Zealand. Sales office is in Melbourne, Australia. Contact details: Mr Urpo LaunonenUJL Pty Ltd, Melbourne, Autralia email: urpolaunonen@ujlsolutions.commobile: +61 401 626 329 tel: +61 3 9777 0415fax: +61 3<a href="http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-australia-and-new-zealand/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liqum establishes sales setup for Australia and New Zealand. Liqum has signed a contract with UJL Pty Ltd to act as its distributor in Australia and New Zealand. Sales office is in Melbourne, Australia.</p>
<p>Contact details:</p>
<p>Mr Urpo Launonen<br />UJL Pty Ltd, Melbourne, Autralia <br />email: <a href="mailto:urpolaunonen@ujlsolutions.com">urpolaunonen@ujlsolutions.com</a><br />mobile: +61 401 626 329 <br />tel: +61 3 9777 0415<br />fax: +61 3 9777 0456</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-establishes-sales-setup-for-australia-and-new-zealand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum in SWIG (Sensors for Water Interest Group) workshop in Manchester</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-in-swig-sensors-for-water-interest-group-workshop-in-manchester/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-in-swig-sensors-for-water-interest-group-workshop-in-manchester/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Liqum&#8217;s country manager (UK) Richard Booth gave a presentation on &#8220;Assuring drinking water quality in real time&#8221; atContamination Risk Management &#38; Drinking Water Security workshop organized by SWIG in Manhester, UK. You can download Richard&#8217;s presentation here: SWIG: Contamination Risk Management &#38; Drinking Water Security. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liqum&#8217;s country manager (UK) Richard Booth gave a presentation on &#8220;Assuring drinking water quality in real time&#8221; at<br />Contamination Risk Management &amp; Drinking Water Security workshop organized by SWIG in Manhester, UK.</p>
<p>You can download Richard&#8217;s presentation here: <span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><a href="http://www.swig.org.uk/index.php?p=78" target="_blank"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">SWIG: Contamination Risk Management &amp; Drinking Water Security</span></a>.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-in-swig-sensors-for-water-interest-group-workshop-in-manchester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum mukana kehittämässä Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmiä</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-mukana-kehittamassa-sulfaattimailla-syntyvan-happaman-kuormituksen-ennakointi-ja-hallintamenetelmia/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-mukana-kehittamassa-sulfaattimailla-syntyvan-happaman-kuormituksen-ennakointi-ja-hallintamenetelmia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Liqum on mukana SuHe-tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmiä. SuHe-projekti Aloitusvuosi: 2011Päättymisvuosi: 2014Vastuuhenkilö SYKEssä: Raimo IhmeTutkijat/ryhmä: Useita tutkimusryhmiäRahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto/ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Vapo Oy, Turveruukki Oy, Nordkalk Oy Ab, Suomen ympäristökeskus, Oulun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos ja Åbo AkademiHankkeen osapuolet: SYKE, Oulun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos (Metla) sekä Åbo AkademiYhteistyökumppanit: Liqum Oy,<a href="http://www.liqum.fi/liqum-mukana-kehittamassa-sulfaattimailla-syntyvan-happaman-kuormituksen-ennakointi-ja-hallintamenetelmia/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liqum on mukana SuHe-tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmiä.</p>
<p><strong>SuHe-projekti</strong></p>
<p>Aloitusvuosi: 2011<br />Päättymisvuosi: 2014<br />Vastuuhenkilö SYKEssä: Raimo Ihme<br />Tutkijat/ryhmä: Useita tutkimusryhmiä<br />Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto/ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Vapo Oy, Turveruukki Oy, Nordkalk Oy Ab, Suomen ympäristökeskus, Oulun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos ja Åbo Akademi<br />Hankkeen osapuolet: SYKE, Oulun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos (Metla) sekä Åbo Akademi<br />Yhteistyökumppanit: Liqum Oy, Neova Ab, AS Tootsi Turvas sekä Pöyry Oy</p>
<p>Lisätietoja:<span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;"> <a href="http://www.ymparisto.fi/SYKE/SuHe"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">www.ymparisto.fi/SYKE/SuHe</span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-mukana-kehittamassa-sulfaattimailla-syntyvan-happaman-kuormituksen-ennakointi-ja-hallintamenetelmia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqumille menestystä valtakunnallisessa INNOSUOMI 2011 –kilpailussa!</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqumille-menestysta-valtakunnallisessa-innosuomi-2011-%e2%80%93kilpailussa/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqumille-menestysta-valtakunnallisessa-innosuomi-2011-%e2%80%93kilpailussa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Valtakunnalliset, tasavallan presidentin INNOSUOMI 2011 -palkinnot jaettiin 18. kerran Innopäivänä 29.11. Patentti- ja rekisterihallituksessa. Tasavallan presidentti Tarja Halonen avustajinaan INNOSUOMI-raadin puheenjohtaja, pääjohtaja Rauni Hagman ja INNOSUOMI-työvaliokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Pekka Tsupari myönsivät valtakunnallisen INNOSUOMI 2011 -kunniamaininnan Liqumin LEW-100 mittaus- ja monitorointipalvelulle, joka on kehitetty erityisesti puhtaan veden reaaliaikaiseen laadunvarmistamiseen. LIQUM OY, JYVÄSKYLÄMittaus- ja monitorointipalvelu puhtaan veden<a href="http://www.liqum.fi/liqumille-menestysta-valtakunnallisessa-innosuomi-2011-%e2%80%93kilpailussa/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liqum.fi/wp-content/uploads/2011/11/DSC04006.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-828" title="DSC04006" src="http://www.liqum.fi/wp-content/uploads/2011/11/DSC04006-1024x768.jpg" alt="" width="467" height="350" /></a>Valtakunnalliset, tasavallan presidentin INNOSUOMI 2011 -palkinnot jaettiin 18. kerran Innopäivänä 29.11. Patentti- ja rekisterihallituksessa.</p>
<p>Tasavallan presidentti Tarja Halonen avustajinaan INNOSUOMI-raadin puheenjohtaja, pääjohtaja Rauni Hagman ja INNOSUOMI-työvaliokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Pekka Tsupari myönsivät valtakunnallisen INNOSUOMI 2011 -kunniamaininnan Liqumin LEW-100 mittaus- ja monitorointipalvelulle, joka on kehitetty erityisesti puhtaan veden reaaliaikaiseen laadunvarmistamiseen.</p>
<p>LIQUM OY, JYVÄSKYLÄ<br />Mittaus- ja monitorointipalvelu puhtaan veden ja nesteiden laadunvarmistamiseen</p>
<p>Liqum Oy on kehittänyt puhtaan veden ja nesteiden laadunvarmistamispalvelun, joka perustuu kansainvälisesti patentoituun mittaus- ja monitorointimenetelmään.</p>
<p>Liqum Oy:n kehittämän palvelukokonaisuuden avulla esimerkiksi vesilaitokset voivat reaaliaikaisesti valvoa vesijohtoveden juomakelpoisuutta jokaisessa vesijohtoverkostoon liittyneessä kotitaloudessa. Langattoman tiedonsiirron ja tehokkaan analysointiohjelmiston ansiosta valvonta on reaaliaikaista.</p>
<p>Palvelun tärkein ominaisuus on hälytysjärjestelmä, joka varoittaa asiakasta välittömästi tekstiviestillä (SMS) ja sähköpostilla, jos veden laatu heikkenee alle tai yli ennalta määriteltyjen hälytysrajojen.</p>
<p>Sähkökemiaan perustuvan mittausmenetelmän ja tiedonvälitykseen käytettävän langattoman teknologian ansiosta palvelun sovelluskohteita on lähes rajattomasti. Virvoitusjuomateollisuuden ja kunnallisen vesihuollon lisäksi myös ympäristönsuojelussa, kuten kaivosten ja turvesoiden alapuolisten vesien valvonnassa on saavutettu todella merkittäviä tuloksia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>INNOSUOMI on perustettu vuonna 1994 ja sen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Valtakunnalliset INNOSUOMI -palkinnot jaetaan vuosittain tunnustukseksi ja kannustukseksi ansiokkaasta innovatiivisesta yrittäjyydestä. Palkinnot jaetaan sekä maakunnissa että valtakunnallisesti. Palkinto voidaan myöntää sellaiselle yritykselle, yhteisölle tai henkilölle, jonka ideat, keksinnöt tai innovaatiot ovat merkittävästi edistäneet luovuutta, yrittäjyyttä, yhteistyötä ja työllisyyttä Suomessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqumille-menestysta-valtakunnallisessa-innosuomi-2011-%e2%80%93kilpailussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liqum was awarded in 2011 Innofinland contest by The President of the Republic of Finland</title>
		<link>http://www.liqum.fi/liqum-was-awarded-in-2011-innofinland-contest-by-the-president-of-the-republic-of-finland/</link>
		<comments>http://www.liqum.fi/liqum-was-awarded-in-2011-innofinland-contest-by-the-president-of-the-republic-of-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liqum.fi/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[The national Innofinland Prizes of the President of the Republic were awarded at the eighteenth annual ceremony at the National Board of Patents and Registration (NBPR) in Helsinki on National Innovation Day – 29 November 2011. The theme for Innofinland 2011 was “Intelligent systems and services – a better functioning world”. A total of 200<a href="http://www.liqum.fi/liqum-was-awarded-in-2011-innofinland-contest-by-the-president-of-the-republic-of-finland/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The national Innofinland Prizes of the President of the Republic were awarded at the eighteenth annual ceremony at the National Board of Patents and Registration (NBPR) in Helsinki on National Innovation Day – 29 November 2011.</p>
<p>The theme for Innofinland 2011 was “Intelligent systems and services – a better functioning world”. A total of 200 entries took part in the contest.</p>
<p>President Tarja Halonen presented the national Innofinland Honorable Mention 2011 to the Liqum&#8217;s measuring and monitoring service for clean water and liquid quality assurance.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.liqum.fi/wp-content/uploads/2011/11/DSC04006-e1322667711520.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-828" title="DSC04006" src="http://www.liqum.fi/wp-content/uploads/2011/11/DSC04006-1024x768.jpg" alt="" width="467" height="350" /></a><span style="font-size: small;"><em>President of the Republic Tarja Halonen holding in hand Liqum&#8217;s measuring probe.</em></span></p>
<p>Innofinland was established in 1994, and the President of Finland acts as its patron. The Innofinland Prizes are awarded each year to acknowledge and encourage innovative entrepreneurship. The prize can be awarded to a business, organisation or private person whose ideas, inventions or innovations have significantly promoted creativity, entrepreneurship, co-operation and employment in Finland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liqum.fi/liqum-was-awarded-in-2011-innofinland-contest-by-the-president-of-the-republic-of-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

